Description
Entrega Inmediata • Rodamientos superior e inferior dobles y regulables
Angular de ducha 2 fijos + 2 puertas correderas
| Ref. | Plato de ducha |
Ancho / Fondo | Apertura | Transparente PVP |
|---|---|---|---|---|
| BL607+BL607 | 80×70 | 76,5 – 78,5 x 66,5 – 68,5 | 36,5 | |
| BL607+BL607 | 90×70 | 86,5 – 88,5 x 66,5 – 68,5 | 40,5 | |
| BL607+BL607 | 100×70 | 96,5 – 98,5 x 66,5 – 68,5 | 44,5 | |
| BL607+BL607 | 110×70 | 106,5 – 108,5 x 66,5 – 68,5 | 49,0 | |
| BL607+BL607 | 120×70 | 116,5 – 118,5 x 66,5 – 68,5 | 53,5 | |
| BL607+BL607 | 125×70 | 121,5 – 123,5 x 66,5 – 68,5 | 55,5 | |
| BL607+BL607 | 130×70 | 126,5 – 128,5 x 66,5 – 68,5 | 58,0 | |
| BL607+BL607 | 135×70 | 130,5 – 132,5 x 66,5 – 68,5 | 59,5 | |
| BL607+BL607 | 135×70 | 133,5 – 135,5 x 66,5 – 68,5 | 61,0 | |
| BL607+BL607 | 140×70 | 136,5 – 138,5 x 66,5 – 68,5 | 62,5 | |
| BL607+BL607 | 80×80 | 76,5 – 78,5 x 76,5-78,5 | 39,5 | |
| BL607+BL607 | 90×80 | 86,5 – 88,5 x 76,5-78,5 | 43,5 | |
| BL607+BL607 | 100×80 | 96,5 – 98,5 x 76,5-78,5 | 47,0 | |
| BL607+BL607 | 110×80 | 106,5 – 108,5 x 76,5-78,5 | 51,5 | |
| BL607+BL607 | 120×80 | 116,5 – 118,5 x 76,5-78,5 | 55,5 | |
| BL607+BL607 | 125×80 | 121,5 – 123,5 x 76,5-78,5 | 58,0 | |
| BL607+BL607 | 130×80 | 126,5 – 128,5 x 76,5-78,5 | 60,0 | |
| BL607+BL607 | 135×80 | 130,5 – 132,5 x 76,5-78,5 | 62,0 | |
| BL607+BL607 | 135×80 | 133,5 – 135,5 x 76,5-78,5 | 63,0 | |
| BL607+BL607 | 140×80 | 136,5 -138,5 x 76,5-78,5 | 64,5 | |
| BL607+BL607 | 90×90 | 86,5 – 88,5 x 86,5-88,5 | 46,5 | |
| BL607+BL607 | 100×90 | 96,5 – 98,5 x 86,5-88,5 | 50,5 | |
| BL607+BL607 | 110×90 | 106,5 – 108,5 x 86,5-88,5 | 54,0 | |
| BL607+BL607 | 120×90 | 116,5 – 118,5 x 86,5-88,5 | 58,5 | |
| BL607+BL607 | 125×90 | 121,5 – 123,5 x 86,5-88,5 | 60,5 | |
| BL607+BL607 | 130×90 | 126,5 – 128,5 x 86,5-88,5 | 62,5 | |
| BL607+BL607 | 135×90 | 130,5 – 132,5 x 86,5 – 88,5 | 64,0 | |
| BL607+BL607 | 135×90 | 133,5 – 135,5 x 86,5 – 88,5 | 65,5 | |
| BL607+BL607 | 140×90 | 136,5 – 138,5 x 86,5 – 88,5 | 67,0 | |
| BL607+BL607 | 100×100 | 96,5 – 98,5 x 96,5 – 98,5 | 54,0 |
Valor por lado de ducha para formar angulares y rectangulares
| Ref. | Plato de ducha |
Ancho (L) | Apertura (C) | Transparente PVP |
|---|---|---|---|---|
| BL607 | 70 | 66,5 – 68,5 | 23 | |
| BL607 | 80 | 76,5 – 78,5 | 28 | |
| BL607 | 90 | 86,5 – 88,5 | 33 | |
| BL607 | 100 | 96,5 – 98,5 | 38 | |
| BL607 | 110 | 106,5 – 108,5 | 43 | |
| BL607 | 120 | 116,5 – 118,5 | 48 | |
| BL607 | 125 | 121,5 – 123,5 | 50,5 | |
| BL607 | 135 | 130,5 – 132,5 | 55 | |
| BL607 | 140 | 136,5 – 138,5 | 58 |
Reviews (0)







Reviews
There are no reviews yet.